الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدولار الأمريكي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث
بتوقيت مدينةنيويورك
|
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.2723 | 0.2723 | 0.01 % | 31/03/2013 | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 1.0415 | 1.0416 | -0.01 % | 31/03/2013 | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 2.6525 | 2.6518 | 0.03 % | 31/03/2013 | |
دولار كندي Canadian Dollar | CAD | 0.9829 | 0.9829 | 0.00 % | 31/03/2013 | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0057 | 0.0056 | 2.86 % | 31/03/2013 | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0127 | 0.0125 | 1.20 % | 31/03/2013 | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.1470 | 0.1469 | 0.04 % | 31/03/2013 | |
يورو Euro | EUR | 1.2823 | 1.2823 | 0.00 % | 31/03/2013 | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 1.5205 | 1.5205 | 0.00 % | 31/03/2013 | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0009 | 0.0009 | 0.09 % | 31/03/2013 | |
دينار اردني Jordanian Dinar | JOD | 1.4130 | 1.4112 | 0.13 % | 31/03/2013 | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0106 | 0.0106 | 0.00 % | 31/03/2013 | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 3.5088 | 3.4965 | 0.35 % | 31/03/2013 | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.27 % | 31/03/2013 | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.7805 | 0.7805 | 0.00 % | 31/03/2013 | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.1160 | 0.1158 | 0.19 % | 31/03/2013 | |
أوقية موريتانية Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0036 | 0.0036 | 0.46 % | 31/03/2013 | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.8372 | 0.8372 | 0.00 % | 31/03/2013 | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 2.5988 | 2.5977 | 0.04 % | 31/03/2013 | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.2747 | 0.2747 | 0.01 % | 31/03/2013 | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2667 | 0.2667 | 0.01 % | 31/03/2013 | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.2273 | 0.2266 | 0.28 % | 31/03/2013 | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 % | 31/03/2013 | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0142 | 0.0142 | 0.21 % | 31/03/2013 | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.6272 | 0.6270 | 0.03 % | 31/03/2013 | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0047 | 0.0047 | 0.03 % | 31/03/2013 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق