جميع العملات
العملات العالمية
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 02/04/2013 03:35:48
الدول العربية
| الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 2 أبريل 2013 03:00:10 م | السعر السابق الإثنين 1 أبريل 2013 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| ريال سعودي (SAR) | 1.81551 ريال سعودي = 1.8155 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5508 ريال سعودي | 1.81461 ريال سعودي = 1.8146 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5511 ريال سعودي | 0.05 % | |
| درهم إماراتي (AED) | 1.85381 درهم إماراتي = 1.8538 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5394 درهم إماراتي | 1.85271 درهم إماراتي = 1.8527 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5397 درهم إماراتي | 0.06 % | |
| جنيه سوداني (SDG) | 1.54311 جنيه سوداني = 1.5431 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6481 جنيه سوداني | 1.54231 جنيه سوداني = 1.5423 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6484 جنيه سوداني | 0.05 % | |
| دينار جزائري (DZD) | 0.08571 دينار جزائري = 0.0857 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.6699 دينار جزائري | 0.08521 دينار جزائري = 0.0852 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.7408 دينار جزائري | 0.61 % | |
| دينار بحريني (BHD) | 18.05711 دينار بحريني = 18.0571 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0554 دينار بحريني | 18.04741 دينار بحريني = 18.0474 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0554 دينار بحريني | 0.05 % | |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00591 دينار عراقي = 0.0059 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 170.5211 دينار عراقي | 0.00591 دينار عراقي = 0.0059 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 170.6006 دينار عراقي | 0.05 % | |
| دينار اردني (JOD) | 9.61041 دينار اردني = 9.6104 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1041 دينار اردني | 9.60521 دينار اردني = 9.6052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1041 دينار اردني | 0.05 % | |
| دينار كويتي (KWD) | 23.86451 دينار كويتي = 23.8645 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0419 دينار كويتي | 23.79481 دينار كويتي = 23.7948 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0420 دينار كويتي | 0.29 % | |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00451 ليرة لبنانية = 0.0045 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 220.8623 ليرة لبنانية | 0.00451 ليرة لبنانية = 0.0045 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 220.9965 ليرة لبنانية | 0.06 % | |
| دينار ليبي (LYD) | 5.28451 دينار ليبي = 5.2845 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1892 دينار ليبي | 5.31171 دينار ليبي = 5.3117 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1883 دينار ليبي | -0.51 % | |
| درهم مغربي (MAD) | 0.78831 درهم مغربي = 0.7883 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2686 درهم مغربي | 0.78561 درهم مغربي = 0.7856 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2729 درهم مغربي | 0.34 % | |
| ليرة سورية (SYP) | 0.09651 ليرة سورية = 0.0965 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 10.3649 ليرة سورية | 0.09641 ليرة سورية = 0.0964 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 10.3698 ليرة سورية | 0.05 % | |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00431 شلن صومالي = 0.0043 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 229.8922 شلن صومالي | 0.00431 شلن صومالي = 0.0043 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 230.0204 شلن صومالي | 0.06 % | |
| ريال عماني (OMR) | 17.68881 ريال عماني = 17.6888 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0565 ريال عماني | 17.67841 ريال عماني = 17.6784 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0566 ريال عماني | 0.06 % | |
| ريال قطري (QAR) | 1.87001 ريال قطري = 1.8700 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5348 ريال قطري | 1.86891 ريال قطري = 1.8689 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5351 ريال قطري | 0.05 % | |
| دينار تونسي (TND) | 4.26731 دينار تونسي = 4.2673 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2343 دينار تونسي | 4.26531 دينار تونسي = 4.2653 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2344 دينار تونسي | 0.05 % | |
| ريال يمني (YER) | 0.03181 ريال يمني = 0.0318 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 31.4755 ريال يمني | 0.03181 ريال يمني = 0.0318 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 31.4903 ريال يمني | 0.05 % | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.03791 فرنك جيبوتي = 0.0379 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 26.3851 فرنك جيبوتي | 0.03791 فرنك جيبوتي = 0.0379 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 26.4056 فرنك جيبوتي | 0.08 % |
| الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 2 أبريل 2013 03:00:10 م | السعر السابق الإثنين 1 أبريل 2013 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 6.80851 دولار أمريكي = 6.8085 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1469 دولار أمريكي | 6.80531 دولار أمريكي = 6.8053 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1469 دولار أمريكي | 0.05 % | |
| يورو (EUR) | 8.73681 يورو = 8.7368 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1145 يورو | 8.69861 يورو = 8.6986 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1150 يورو | 0.44 % | |
| جنيه استرليني (GBP) | 10.30981 جنيه استرليني = 10.3098 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0970 جنيه استرليني | 10.33191 جنيه استرليني = 10.3319 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0968 جنيه استرليني | -0.21 % | |
| دولار كندي (CAD) | 6.71861 دولار كندي = 6.7186 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1488 دولار كندي | 6.68841 دولار كندي = 6.6884 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1495 دولار كندي | 0.45 % | |
| دولار أسترالي (AUD) | 7.12551 دولار أسترالي = 7.1255 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1403 دولار أسترالي | 7.07691 دولار أسترالي = 7.0769 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1413 دولار أسترالي | 0.69 % | |
| ين ياباني (JPY) | 0.07301 ين ياباني = 0.0730 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.6899 ين ياباني | 0.07231 ين ياباني = 0.0723 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.8262 ين ياباني | 1.00 % |
أسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 02/04/2013 03:35:48| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | |||||
| يورو | EUR | |||||
| إسترليني | GBP | |||||
| دولار كندي | CAD | |||||
| كرونا دنماركي | DKK | |||||
| كرونا نرويجي | NOK | |||||
| كرونا سويدى | SEK | |||||
| فرنك سويسرى | CHF | |||||
| ين 100 | JPY | |||||
| دولار إسترالي | AUD | |||||
| دينار كويتي | KWD | |||||
| ريال سعودي | SAR | |||||
| درهم إماراتي | AED | |||||
| دينار بحريني | BAD | |||||
| ريال عماني | OMR | |||||
| ريال قطري | QTR | |||||
| دينار إردني | JOD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق