كل ما يخص المواطن العربى والاجنبى


اسعار الذهب اليوم

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 327.57 47.75 $
سعر الذهب عيار 22 300.29 43.78 $
سعر الذهب عيار 21 286.64 41.8 $
سعر الذهب عيار 18 245.71 35.84 $
سعر الذهب عيار 14 191.13 27.91 $
سعر الذهب عيار 10 136.55 19.97 $
اسعار أوقية الذهب 10185.22 1481.25 $
اسعار جنيه الذهب 2293.12 334.4 $
اسعار كيلو الذهب 327454.92 47622.19 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, April 13, 2013 07:00 AM بتوقيت دولة مصر

متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
13 إبريل 327.57 286.64 245.71 191.13 136.55
12 إبريل 329.47 288.33 247.2 192.35 137.5
11 إبريل 345.41 302.27 259.13 201.62 144.1
10 إبريل 344.25 301.23 258.2 200.83 143.47
9 إبريل 349.61 305.96 262.3 204.09 145.89
8 إبريل 346.79 303.48 260.16 202.4 144.65
7 إبريل 347.63 304.18 260.73 202.79 144.86
6 إبريل 347.63 304.18 260.73 202.79 144.86
5 إبريل 347.61 304.2 260.78 202.89 145
4 إبريل 341.93 299.24 256.55 199.63 142.7
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق