كل ما يخص المواطن العربى والاجنبى


اسعار الذهب اليوم


الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 338.96 49.99 $
سعر الذهب عيار 22 310.74 45.85 $
سعر الذهب عيار 21 296.63 43.78 $
سعر الذهب عيار 18 254.3 37.57 $
سعر الذهب عيار 14 197.87 29.29 $
سعر الذهب عيار 10 141.43 21.02 $
اسعار أوقية الذهب 10532.66 1544.65 $
اسعار جنيه الذهب 2373.04 350.24 $
اسعار كيلو الذهب 338625 49660.5 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, April 04, 2013 01:00 PM بتوقيت دولة مصر

متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
4 إبريل 338.96 296.63 254.3 197.87 141.43
3 إبريل 341.9 299.2 256.49 199.56 142.62
2 إبريل 345.56 302.4 259.23 201.68 144.13
1 إبريل 351.23 307.37 263.52 205.05 146.58
31 مارس 349.7 306.04 262.39 204.18 145.97
30 مارس 349.47 305.8 262.14 203.91 145.69
29 مارس 350.01 306.28 262.55 204.24 145.94
28 مارس 349.71 306.04 262.37 204.14 145.91
27 مارس 351.17 307.3 263.43 204.94 146.44
26 مارس 350.04 306.29 262.54 204.2 145.87


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق