الدولة | العملة | السعر الحالي الإثنين 1 أبريل 2013 12:00:06 م | السعر السابق الأحد 31 مارس 2013 | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي (SAR) | 1.81461 ريال سعودي = 1.8146 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5511 ريال سعودي | 1.81421 ريال سعودي = 1.8142 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5512 ريال سعودي | 0.02 % | |
درهم إماراتي (AED) | 1.85271 درهم إماراتي = 1.8527 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5397 درهم إماراتي | 1.85231 درهم إماراتي = 1.8523 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5399 درهم إماراتي | 0.03 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 1.54291 جنيه سوداني = 1.5429 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6481 جنيه سوداني | 1.54611 جنيه سوداني = 1.5461 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6468 جنيه سوداني | -0.21 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.08521 دينار جزائري = 0.0852 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.7408 دينار جزائري | 0.08621 دينار جزائري = 0.0862 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.5982 دينار جزائري | -1.22 % | |
دينار بحريني (BHD) | 18.04741 دينار بحريني = 18.0474 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0554 دينار بحريني | 18.04461 دينار بحريني = 18.0446 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0554 دينار بحريني | 0.02 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00591 دينار عراقي = 0.0059 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 170.6006 دينار عراقي | 0.00591 دينار عراقي = 0.0059 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 170.5180 دينار عراقي | -0.05 % | |
دينار اردني (JOD) | 9.60521 دينار اردني = 9.6052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1041 دينار اردني | 9.61251 دينار اردني = 9.6125 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1040 دينار اردني | -0.08 % | |
دينار كويتي (KWD) | 23.79481 دينار كويتي = 23.7948 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0420 دينار كويتي | 23.86951 دينار كويتي = 23.8695 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0419 دينار كويتي | -0.31 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00451 ليرة لبنانية = 0.0045 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 220.9745 ليرة لبنانية | 0.00451 ليرة لبنانية = 0.0045 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 220.4974 ليرة لبنانية | -0.22 % | |
دينار ليبي (LYD) | 5.31171 دينار ليبي = 5.3117 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1883 دينار ليبي | 5.30971 دينار ليبي = 5.3097 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1883 دينار ليبي | 0.04 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.78601 درهم مغربي = 0.7860 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2723 درهم مغربي | 0.78911 درهم مغربي = 0.7891 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2673 درهم مغربي | -0.39 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.09641 ليرة سورية = 0.0964 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 10.3698 ليرة سورية | 0.09661 ليرة سورية = 0.0966 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 10.3516 ليرة سورية | -0.17 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.00431 شلن صومالي = 0.0043 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 230.1056 شلن صومالي | 0.00431 شلن صومالي = 0.0043 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 230.0479 شلن صومالي | -0.03 % | |
ريال عماني (OMR) | 17.67841 ريال عماني = 17.6784 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0566 ريال عماني | 17.67881 ريال عماني = 17.6788 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0566 ريال عماني | 0.00 % | |
ريال قطري (QAR) | 1.86881 ريال قطري = 1.8688 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5351 ريال قطري | 1.86851 ريال قطري = 1.8685 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5352 ريال قطري | 0.01 % | |
دينار تونسي (TND) | 4.26531 دينار تونسي = 4.2653 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2344 دينار تونسي | 4.26641 دينار تونسي = 4.2664 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2344 دينار تونسي | -0.03 % | |
ريال يمني (YER) | 0.03181 ريال يمني = 0.0318 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 31.4909 ريال يمني | 0.03181 ريال يمني = 0.0318 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 31.4944 ريال يمني | 0.01 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.03791 فرنك جيبوتي = 0.0379 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 26.4056 فرنك جيبوتي | 0.03891 فرنك جيبوتي = 0.0389 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.6806 فرنك جيبوتي | -2.75 % |
الدولة | العملة | السعر الحالي الإثنين 1 أبريل 2013 12:00:06 م | السعر السابق الأحد 31 مارس 2013 | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 6.80531 دولار أمريكي = 6.8053 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1469 دولار أمريكي | 6.80281 دولار أمريكي = 6.8028 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1470 دولار أمريكي | 0.04 % | |
يورو (EUR) | 8.71761 يورو = 8.7176 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1147 يورو | 8.72291 يورو = 8.7229 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1146 يورو | -0.06 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 10.35171 جنيه استرليني = 10.3517 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0966 جنيه استرليني | 10.34401 جنيه استرليني = 10.3440 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0967 جنيه استرليني | 0.07 % | |
دولار كندي (CAD) | 6.69021 دولار كندي = 6.6902 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1495 دولار كندي | 6.68651 دولار كندي = 6.6865 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1496 دولار كندي | 0.06 % | |
دولار أسترالي (AUD) | 7.08761 دولار أسترالي = 7.0876 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1411 دولار أسترالي | 7.08511 دولار أسترالي = 7.0851 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1411 دولار أسترالي | 0.04 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.07261 ين ياباني = 0.0726 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.7791 ين ياباني | 0.07221 ين ياباني = 0.0722 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.8494 ين ياباني | 0.51 % |
أسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 01/04/2013 08:08:32العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | |||||
يورو | EUR | |||||
إسترليني | GBP | |||||
دولار كندي | CAD | |||||
كرونا دنماركي | DKK | |||||
كرونا نرويجي | NOK | |||||
كرونا سويدى | SEK | |||||
فرنك سويسرى | CHF | |||||
ين 100 | JPY | |||||
دولار إسترالي | AUD | |||||
دينار كويتي | KWD | |||||
ريال سعودي | SAR | |||||
درهم إماراتي | AED | |||||
دينار بحريني | BAD | |||||
ريال عماني | OMR | |||||
ريال قطري | QTR | |||||
دينار إردني | JOD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق