كل ما يخص المواطن العربى والاجنبى


اسعار الذهب اليوم-gold price today

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 344.61 50.57 $
سعر الذهب عيار 22 315.92 46.36 $
سعر الذهب عيار 21 301.58 44.25 $
سعر الذهب عيار 18 258.55 37.93 $
سعر الذهب عيار 14 201.18 29.51 $
سعر الذهب عيار 10 143.81 21.08 $
اسعار أوقية الذهب 10706.76 1572.05 $
اسعار جنيه الذهب 2412.64 354 $
اسعار كيلو الذهب 344222.36 50541.41 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, April 03, 2013 01:00 PM بتوقيت دولة مصر

متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
3 إبريل 344.61 301.58 258.55 201.18 143.81
2 إبريل 345.56 302.4 259.23 201.68 144.13
1 إبريل 351.23 307.37 263.52 205.05 146.58
31 مارس 349.7 306.04 262.39 204.18 145.97
30 مارس 349.47 305.8 262.14 203.91 145.69
29 مارس 350.01 306.28 262.55 204.24 145.94
28 مارس 349.71 306.04 262.37 204.14 145.91
27 مارس 351.17 307.3 263.43 204.94 146.44
26 مارس 350.04 306.29 262.54 204.2 145.87
25 مارس 351.29 307.42 263.55 205.05 146.55
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق